
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | CRLN - 233 | 9399 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | CRLN - 232 | 1237 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | CRLN - 231 | 9192 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | CRLN - 230 | 4266 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CRLN - 229 | 8712 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | CRLN - 228 | 7750 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | CRLN - 227 | 3553 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | CRLN - 226 | 9106 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | CRLN - 225 | 1079 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | CRLN - 224 | 7566 |
