
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGP - 166 | 9838 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | SGP - 165 | 3897 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGP - 164 | 2812 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 163 | 3670 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGP - 162 | 9006 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGP - 161 | 3096 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | SGP - 160 | 7185 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGP - 159 | 8791 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SGP - 158 | 6999 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | SGP - 157 | 2958 |
